SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Ngô Mây
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
Áp dụng từ ngày: 18/01/2021
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lê Thanh Bình | 6C | 6C | 6C | |||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Mỹ Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Tuyết Hoa | 11A | 11A | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Chí Thành | 12D | 12D | 12D | 12D | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
Lê Văn Cường | 12B | 12B | 12B | 12B | HOP | HOP | HOP | HOP | 12B | |||||||||||||||||||||
Vũ Thị Hương(To) | 11C | 12C | 12C | 11C | 11C | 12C | 12C | 12C | ||||||||||||||||||||||
Trương Thị Hữu | 10B | 11A | 10B | 10B | 11A | 11A | 11A | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Thy | 11D | 10E | 10E | 11D | 11D | 10E | 10E | |||||||||||||||||||||||
Bùi Văn Đông | 11B | 10A | 11B | 11B | 10A | 10A | 11B | |||||||||||||||||||||||
A Huen | 10D | 10D | 10C | 10D | 10C | 10C | ||||||||||||||||||||||||
Vi Thế Hận | 12A | 12A | 12A | 12A | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hà(To) | 6A | 6A | 6C | 8B | 8B | 6A | 6A | 8B | 8B | 6C | 6C | 6C | 8B | |||||||||||||||||
Trần Văn Hùng | 7A | 7A | 7A | 7A | 9A | 9A | 9A | 9A | HOP | HOP | HOP | HOP | 7A | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thắm | 6B | 8A | 8A | 6B | 6B | 6B | 8A | 8A | 6B | |||||||||||||||||||||
Bùi Thị Bình(To) | 9B | 9B | 7B | 7C | 7C | 7B | 7C | 7C | 7B | 7B | 9B | 9B | 9B | |||||||||||||||||
Lê Thị Hạnh Huyền(Ti) | 10A | 10A | 11A | 11A | 11C | 11C | 11D | 11D | 11B | 11B | ||||||||||||||||||||
Diệp Thị Bích Hạnh | 10B | 10B | 10E | 10E | 10C | 10C | 10D | 10D | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy(Ly) | 11B | 12A | 12D | 12D | 12B | 11B | 11D | 11D | 12A | 12B | ||||||||||||||||||||
Nguyễn .T.Vân Anh | 10A | 10A | 10E | 10D | 10D | 10E | 10C | 10C | 10D | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lương | 11A | 11A | 7B | 11C | 7C | 7A | 11C | 11C | ||||||||||||||||||||||
Huỳnh. D. Q. Hoa(Ly) | 12C | 12C | 10B | 10B | 10B | |||||||||||||||||||||||||
Lê Cảnh Thọ | 11B | 11B | 11C | 11A | 11A | 11C | 11D | 11D | 11D | |||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Loan | 8B | 9A | 6A | 8A | 6B | 9B | 6C | 9B | 9A | 6A | ||||||||||||||||||||
Đàm Thị Thu | 8B | 9B | 8A | 9A | ||||||||||||||||||||||||||
Trương Minh Giao | 12B | 12B | 12A | 12A | 12A | |||||||||||||||||||||||||
Lê Thu Thảo(Ho) | 12D | 12D | 12C | 12C | 10E | 10E | 10A | 10A | 10A | |||||||||||||||||||||
Trần Bảo Uyên(Ho) | 11B | 11B | 11C | 11C | 11D | 11D | 10B | 10B | 10D | 10D | 10C | 10C | ||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hường | 9B | 9B | 8A | 8A | 9A | 9A | 8B | 8B | 9A | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy(Si) | 7C | 12A | 7B | 7A | 7A | 12B | 12C | 7C | 12D | 7B | ||||||||||||||||||||
Ngô Công Chính | 10B | 10C | 10D | 10C | 10C | 10B | 10A | 10E | 10B | 10C | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh(Si) | 11C | 6B | 6B | 10E | 10D | 11B | 11D | 10A | 10A | 10D | 10E | 11A | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà(Si) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Tình | 9B | 9A | 6A | 6C | 9B | 9A | 6A | 6C | 7C | 7A | 7B | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||
Ngô Thị Hồng An | 6C | 6A | 6B | 8A | 8A | 8B | 6A | 8B | 6C | 6B | 8A | |||||||||||||||||||
Hoàng Ngọc Chương | 12A | 12C | 12B | 12B | 12A | 11A | 11B | 11D | 12C | 12C | 12A | 11C | 12D | 12D | 12D | 12B | ||||||||||||||
Nguyễn T.A Tuyết(Su) | 10E | 10E | 10C | 10D | 10C | 10A | 9A | 9B | 10B | 10B | 10A | 10D | 9A | 9B | ||||||||||||||||
Mai Thị Hương(Su) | 8B | 11C | 11A | 11D | 11B | 8A | ||||||||||||||||||||||||
A Hưk | 7C | 6A | 7A | 10A | 7B | 10B | 6C | 10C | 7C | 6B | 10D | 7B | 7A | 10E | ||||||||||||||||
Ninh Thị Thu Hằng(CD) | 7B | 7A | 7C | 7A | 7B | 7A | 7B | 7C | 7C | 7C | ||||||||||||||||||||
Phạm Mạnh Cường(Đi) | 12C | 12C | 10C | 10B | 12A | 10E | 10D | 12C | 10A | 12A | 12A | |||||||||||||||||||
Mai T.H Duyên | 12B | 12D | 12D | 11A | 11D | 11B | 11C | 12B | 12B | 12D | 12D | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy(Đi) | 6C | 9B | 9B | 9A | 6A | 9A | 6B | 6C | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hà(Đi) | 8B | 6C | 6A | 6B | 8B | 8A | 8A | 8B | 8A | |||||||||||||||||||||
Nguyễn H.Q Trang | 12D | 10A | 10A | 12D | 12D | 12D | 12B | 12B | 10A | 12B | 12B | |||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Quyên | 11A | 11D | 11D | 11A | 11A | 12C | 12C | 11D | 12C | 12C | ||||||||||||||||||||
Lê Thị Thanh Thúy(Va) | 10C | 12A | 12A | 10D | 10D | 10D | 12A | 12A | 10C | 10C | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mai Lành | 11C | 11C | 11B | 11B | 10E | 10E | 11B | 10B | 10E | 10B | 10B | 11C | ||||||||||||||||||
Mai Thị Phương | 9B | 9A | 9B | 9B | 9A | 9A | 6A | 6A | 9B | 9B | 9A | 9A | 6A | 6A | ||||||||||||||||
Đỗ Thị Liên | 8B | 8B | 8A | 8A | 6C | 6C | 6C | 6B | 6B | 8A | 8A | 6C | 6B | 6B | 8B | 8B | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân(Va) | 7A | 7A | 7B | 7B | 7A | 7A | 7C | 7C | 7C | 7C | 7B | 7B | 7B | |||||||||||||||||
Phan Thị Minh Thanh(Va) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn . T. A. Nguyệt | 12B | 12B | 12B | 6B | 6B | 12B | 12D | 12D | 12D | 12D | 6B | |||||||||||||||||||
Nguyễn .T .Ngọc Thảo | 8A | 10A | 10A | 8B | 10C | 10C | 10C | 8B | 8B | 10E | 10E | 10A | 10E | 8A | 8A | |||||||||||||||
Nguyễn T Kim Cương | 11B | 11C | 11C | 12A | 12A | 12C | 12C | 11C | 11B | 11B | 12C | 12C | 12A | 12A | ||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 9A | 9A | 10D | 10D | 10B | 10B | 9B | 9B | 6A | 10D | 6A | 6A | 10B | |||||||||||||||||
Trương Thị Sương | 7B | 7C | 11D | 7C | 7C | 7B | 7B | 11A | 11A | 7A | 11D | 11D | 11A | 7A | 7A | |||||||||||||||
Nguyễn T.H Khuyên | 7C | 6A | 7B | 8B | 6B | 7A | 8A | 6C | ||||||||||||||||||||||
Phạm Ngọc Tài | 8A | 6B | 7B | 6C | 7A | 7C | 8B | 6A | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Minh Hảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Minh Hảo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Huyền(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo1(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo2(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Văn Trì(GVTT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tất Công(GVTT) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by Nguyễn Chí Thành