SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Ngô Mây
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
Áp dụng từ ngày: 01/02/2021
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết |
Nguyễn Văn Thành | Toán(TC) | 11B(1), 11D(1), 10A(1), 10E(1), | 4 |
Phan Thị Tuyết Hoa | Hóa(TC) | 11A(1), | 1 |
Nguyễn Chí Thành | Toán | 12D(4), 10C(4), | 8 |
Lê Văn Cường | Toán | 12B(4), | 4 |
Vũ Thị Hương(To) | Toán | 12C(4), 11C(4), | 8 |
Vũ Thị Hương(To) | Toán(TC) | 11C(1), | 1 |
Trương Thị Hữu | Toán | 11A(4), 10B(4), | 8 |
Trương Thị Hữu | Toán(TC) | 11A(1), 10B(1), | 2 |
Nguyễn Thị Thanh Thy | Toán | 11D(4), 10E(4), | 8 |
Bùi Văn Đông | Toán | 11B(4), 10A(4), | 8 |
A Huen | Toán(TC) | 10C(1), 10D(1), | 2 |
Vi Thế Hận | Toán | 12A(4), 10D(4), | 8 |
Trần Thị Hà(To) | Toán | 8B(2), 6A(2), 6C(2), | 6 |
Trần Thị Hà(To) | Toán(TC) | 8B(1), 6A(1), 6C(1), | 3 |
Trần Văn Hùng | Toán | 9A(2), 7A(2), | 4 |
Trần Văn Hùng | Toán(TC) | 9A(1), 7A(1), | 2 |
Nguyễn Thị Thắm | Toán | 8A(2), 6B(2), | 4 |
Nguyễn Thị Thắm | Toán(TC) | 8A(1), 6B(1), | 2 |
Bùi Thị Bình(To) | Toán | 9B(2), 7B(2), 7C(2), | 6 |
Bùi Thị Bình(To) | Toán(TC) | 9B(1), 7B(1), 7C(1), | 3 |
Lê Thị Hạnh Huyền(Ti) | Tin hoc | 12A(4), 12B(4), | 8 |
Lê Thị Hạnh Huyền(Ti) | Tin(TC) | 10A(1), | 1 |
Diệp Thị Bích Hạnh | Tin hoc | 12C(4), 12D(4), | 8 |
Diệp Thị Bích Hạnh | Tin(TC) | 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), | 4 |
Nguyễn Thị Thủy(Ly) | Lý(TT) | 12A(2), 12B(2), 12D(2), | 6 |
Nguyễn Thị Thủy(Ly) | Lý(TC) | 11B(1), 11D(1), | 2 |
Nguyễn .T.Vân Anh | Lý(TC) | 10A(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), | 4 |
Nguyễn .T.Vân Anh | Kỹ thuật | 12C(4), 12D(4), | 8 |
Nguyễn Thị Lương | Lý(TC) | 11A(1), 11C(1), 7A(1), 7B(1), 7C(1), | 5 |
Huỳnh. D. Q. Hoa(Ly) | Lý(TT) | 12C(2), | 2 |
Huỳnh. D. Q. Hoa(Ly) | Lý(TC) | 10B(1), | 1 |
Lê Cảnh Thọ | Kỹ thuật | 12A(4), 12B(4), | 8 |
Bùi Thị Thanh Loan | Lý(TC) | 6A(1), 6B(1), 6C(1), | 3 |
Trương Minh Giao | Hóa(TT) | 12A(2), 12B(2), | 4 |
Lê Thu Thảo(Ho) | Hóa(TT) | 12C(2), 12D(2), | 4 |
Trần Bảo Uyên(Ho) | Hóa(TC) | 11B(1), 11C(1), 11D(1), | 3 |
Huỳnh Thị Hường | Hóa học | 8A(2), 8B(2), | 4 |
Huỳnh Thị Hường | Hóa(TC) | 9A(1), 9B(1), 8A(1), 8B(1), | 4 |
Nguyễn H.Q Trang | Văn học | 12B(2), 12D(2), 10A(2), | 6 |
Nguyễn H.Q Trang | Văn( TC) | 10A(1), | 1 |
Lương Thị Kim Quyên | Văn học | 12C(2), 11A(2), 11D(2), | 6 |
Lê Thị Thanh Thúy(Va) | Văn học | 12A(2), 10C(2), 10D(2), | 6 |
Lê Thị Thanh Thúy(Va) | Văn( TC) | 10C(1), 10D(1), | 2 |
Nguyễn Thị Mai Lành | Văn học | 11B(2), 11C(2), 10B(2), 10E(2), | 8 |
Nguyễn Thị Mai Lành | Văn( TC) | 10B(1), 10E(1), | 2 |
Mai Thị Phương | Văn học | 9A(2), 9B(2), 6A(2), | 6 |
Đỗ Thị Liên | Văn học | 8A(2), 8B(2), 6B(2), 6C(2), | 8 |
Nguyễn Thị Xuân(Va) | Văn học | 7A(2), 7B(2), 7C(2), | 6 |
Nguyễn . T. A. Nguyệt | Ngoại ngữ | 12B(2), 12D(2), 6B(2), 6C(2), | 8 |
Nguyễn .T .Ngọc Thảo | Ngoại ngữ | 10A(2), 10C(2), 10E(2), 8A(2), 8B(2), | 10 |
Nguyễn T Kim Cương | Ngoại ngữ | 12A(2), 12C(2), 11B(2), 11C(2), | 8 |
Nguyễn T Kim Cương | NN(TC) | 11B(1), 11C(1), | 2 |
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | Ngoại ngữ | 10B(2), 10D(2), 9A(2), 9B(2), 6A(2), | 10 |
Trương Thị Sương | Ngoại ngữ | 11A(2), 11D(2), 7A(2), 7B(2), 7C(2), | 10 |
Trương Thị Sương | NN(TC) | 11A(1), 11D(1), | 2 |
Nguyễn Minh Hảo | Thể dục | 12A(2), 11C(2), 10D(2), | 6 |
Nguyễn Minh Hảo1 | Thể dục | 12B(2), 11D(2), 10E(2), | 6 |
A Srơih | Thể dục | 12C(2), 11A(2), 10A(2), | 6 |
A Srơih1 | Thể dục | 12D(2), 11B(2), 10B(2), | 6 |
A Srơih2 | Thể dục | 10C(2), | 2 |
Nguyễn Thị Thảo(TD) | Thể dục | 9A(2), 8A(2), 7A(2), 6A(2), | 8 |
Nguyễn Thị Thảo1(TD) | Thể dục | 9B(2), 8B(2), 7B(2), 6B(2), | 8 |
Nguyễn Thị Thảo2(TD) | Thể dục | 7C(2), 6C(2), | 4 |
Hà Văn Trì(GVTT) | Nghề | 11A(3), 11B(3), | 6 |
Nguyễn Tất Công(GVTT) | Nghề | 11C(3), 11D(3), | 6 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by Nguyễn Chí Thành