SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Ngô Mây
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
Áp dụng từ ngày: 18/01/2021
DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12A | 31 | 1 | 12A | 31 |
2 | 12B | 31 | 2 | 12B | 31 |
3 | 12C | 32 | 3 | 12C | 32 |
4 | 12D | 32 | 4 | 12D | 32 |
5 | 11A | 37 | 5 | 11A | 37 |
6 | 11B | 38 | 6 | 11B | 38 |
7 | 11C | 38 | 7 | 11C | 38 |
8 | 11D | 39 | 8 | 11D | 39 |
9 | 10A | 39 | 9 | 10A | 39 |
10 | 10B | 50 | 10 | 10B | 50 |
11 | 10C | 42 | 11 | 10C | 42 |
12 | 10D | 42 | 12 | 10D | 42 |
13 | 10E | 42 | 13 | 10E | 42 |
14 | 9A | 31 | 14 | 9A | 31 |
15 | 9B | 33 | 15 | 9B | 33 |
16 | 8A | 38 | 16 | 8A | 38 |
17 | 8B | 39 | 17 | 8B | 39 |
18 | 7A | 28 | 18 | 7A | 28 |
19 | 7B | 28 | 19 | 7B | 28 |
20 | 7C | 50 | 20 | 7C | 50 |
21 | 6A | 50 | 21 | 6A | 50 |
22 | 6B | 50 | 22 | 6B | 50 |
23 | 6C | 50 | 23 | 6C | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by Nguyễn Chí Thành